Accueil

C'est quoi une octave ?


Annonce importante !

Les sites partition-ocarina.fr / ocarinas.be et jocarina.fr ont fusionné pour assembler la communauté des ocarinistes. Dès à présent, nous vous encouragons à basculer sur https://part-ocarina.com, vous y retrouverez toutes les partitions et de nombreuses autres fonctionnalités.

Votre compte existe sur part-ocarina.com mais vous devez changer le mot de passe afin de vous connecter : https://part-ocarina.com/reset-password

Le site partition-ocarina.fr / ocarinas.be restera ouvert le temps de la transition mais il sera fermé à terme, il est donc préférable de créer vos nouveaux contenus sur part-ocarina.com

N'hésitez à nous donner des retours sur cette évolution : https://part-ocarina.com/contact


Une octave est une suite de notes contenues dans un intervalle de fréquences (unité : Herts) dont la plus haute possède une fréquence deux fois plus élevée que celle de la plus basse.
Pour faire plus simple, Do Ré Mi Fa Sol La Si Do est une ocatve.
Pour chaque octave, on peut définir 8 notes distinctes, qu'on appelle Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do.
A ces notes s'ajoutent des altérations : Do#, Ré#, Fa#, Sol#, La#.
Enfin pour différentier des notes appartenants à des octaves différentes, on leur attribut un indice (0,1,2...).
Le tableau ci-dessous rescence 8 octaves successives :

Octave Fr -1 1 2 3 4 5 6 7
Octave US 1 2 3 4 5 6 7 8
DoC32.70 Hz65.41 Hz130.81 Hz261.63 Hz523.25 Hz1 046.50 Hz2 093.00 Hz4 186.01 Hz
Do#C#34.65 Hz69.30 Hz138.59 Hz277.18 Hz554.37 Hz1 108.73 Hz2 217.46 Hz4 434.92 Hz
D36.71 Hz73.42 Hz146.83 Hz293.66 Hz587.33 Hz1 174.66 Hz2 349.32 Hz4 698.64 Hz
Ré#D#38.89 Hz77.78 Hz155.56 Hz311.13 Hz622.25 Hz1 244.51 Hz2 489.02 Hz4 978.03 Hz
MiE41.20 Hz82.41 Hz164.81 Hz329.63 Hz659.26 Hz1 318.51 Hz2 637.02 Hz5 274.04 Hz
FaF43.65 Hz87.31 Hz174.61 Hz349.23 Hz698.46 Hz1 396.91 Hz2 793.83 Hz5 587.65 Hz
Fa#F#46.25 Hz92.50 Hz185.00 Hz369.99 Hz739.99 Hz1 479.98 Hz2 959.96 Hz5 919.91 Hz
SolG49.00 Hz98.00 Hz196.00 Hz392.00 Hz783.99 Hz1 567.98 Hz3 135.96 Hz6 271.93 Hz
Sol#G#51.91 Hz103.83 Hz207.65 Hz415.30 Hz830.61 Hz1 661.22 Hz3 322.44 Hz6 644.88 Hz
LaA55.00 Hz110.00 Hz220.00 Hz440.00 Hz880.00 Hz1 760.00 Hz3 520.00 Hz7 040.00 Hz
La#A#58.27 Hz116.54 Hz233.08 Hz466.16 Hz932.33 Hz1 864.66 Hz3 729.31 Hz7 458.62 Hz
SiB61.74 Hz123.47 Hz246.94 Hz493.88 Hz987.77 Hz1 975.53 Hz3 951.07 Hz7 902.13 Hz

Evidement plus votre Ocarina sera capable de jouer de notes de ce tableau et plus l'éventail des musiques que vous pourrez interpréter sera important.
Si vous ne voulez pas être déçu en achetant votre Ocarina, vous devrez donc bien vous renseigner sur les capacités de l'instrument.
Admirer ce qu'un triple Ocarina permet de jouer :